您當(dāng)前所在的位置:網(wǎng)站首頁>>新聞資訊
上海磨粉機:1—10級莫氏硬度對照表
礦石看上去都是石頭,其實不同的礦石其硬度也有差別,通過大量的實踐和科學(xué)檢測發(fā)現(xiàn)最硬的天然礦石就是鉆石即金剛石。在對這些礦石進行破碎加工時,對其屬性有一定的了解,有助于選擇加工設(shè)備,而礦石的硬度就是一個很重要的屬性,為此上海山卓重工專門整理了一份關(guān)于礦石1-10級的硬度表,方便使用者查看。
硬度 | 代表物 | 常見用途 |
1 | 滑石(Talc)、石墨(Graphite) | 滑石為已知最軟的礦物,常見應(yīng)用有滑石粉。 |
1.5 | 皮膚(skin), 天然砒霜 |
|
2 | 石膏(Gypsum) | 用途廣泛的工業(yè)材料 |
2~3 | 冰塊(ice) |
|
2.5 | 指甲(nail)、琥珀(Amber)、象牙(Ivory) |
|
2.5 ~ 3 | 黃金(pure gold)、銀(silver)、鋁 (aluminium) | 黃金、銀常見用於飾品,鋁則常見於工業(yè)應(yīng)用。 |
3 | 方解石(Calcite),銅 (copper)、珍珠(Pearl) | 方解石可作雕刻材料,也是許多工業(yè)的重要原料。 |
3.5 | 貝殼(shell) |
|
4 | 螢石(Fluorite) | 又稱氟石,可作雕刻材料,常見應(yīng)用於冶金、化工、建材工業(yè)。 |
4 ~ 4.5 | 鉑金(Platinum) | 稀有金屬,亦是貴金屬中最硬的。鉑金常用於軍事工業(yè)或飾品加工。 |
4 ~ 5 | 鐵(Iron) | 常見用於煉鋼、其他工業(yè)應(yīng)用。 |
5 | 磷灰石(Apatite) | 磷是生物細胞質(zhì)的重要組成元素,常見用於飼料、肥料工業(yè),亦是重要的化工原料。 |
5.5 | 玻璃(glass)、不銹鋼 (stainless steel) |
|
6 | 正長石(Orthoclase)、Tanzanite 丹泉石(坦桑石)、純鈦 | 正長石可作為陶瓷、玻璃、琺郎,以及制造鉀肥的原料。 |
6 ~ 7 | 牙齒(齒冠外層) | 主要成分為羥基磷灰石。 |
6 ~ 6.5 | 軟玉-新疆和闐玉 |
|
6.5 | 黃鐵礦(Iron pyrite) | 硫酸原料來源、提煉黃金、藥用等。 |
6.5 ~ 7 | 硬玉-緬甸翡翠或翠玉 |
|
7 | 石英(Quartz), 紫水晶(Amethyst) | 為常見的耐火材料與玻璃的主要原料。 |
7.5 | 電氣石(Tourmaline)、鋯石(Zircon) | 常見於飾品應(yīng)用 |
8 | 黃玉(Topaz) | 常見於飾品應(yīng)用 |
8.5 | 金綠柱石(Chrysoberyl) | 常見於飾品應(yīng)用 |
9 | 剛玉(Corudum)、鉻、鎢鋼 | 飾品、磨料等。常見的寶石如紅寶石、藍寶石等天然寶石均屬剛玉;人造寶石「藍寶石水晶」(可看站內(nèi)此篇說明)其硬度亦同剛玉等級。 |
9.25 | 莫桑寶石(Moissanite) | 人造寶石,明亮的程度為鉆石2.5倍,但價格約為1/10 |
10 | 鉆石(Diamond) | 地球最硬天然寶石,常見于飾品應(yīng)用。 |
大于10 | 聚合鉆石納米棒(aggregated diamond nanorod, ADNR) | 德國科學(xué)家于2005年研制出比鉆石更硬的材料,具有廣泛的工業(yè)應(yīng)用前景。 |
上海山卓重工機械有限公司,專業(yè)加工莫氏硬度在12級以下,濕度在10%以下的非易燃易爆的礦產(chǎn)、建筑、化工、化肥等行業(yè)的300多種物料的高細制粉加工。公司生產(chǎn)的設(shè)備有:磨粉機、破碎機、制砂機等,在加工石膏、方解石、螢石等方面有著成功案例。歡迎新老客戶前來實地考察設(shè)備。
文章源自山卓磨粉機網(wǎng):http://dobbo.cn
創(chuàng)建時間2014-05-24 瀏覽5259版權(quán)所有 上海山卓重工機械有限公司 電話:15221891319 滬ICP備12044188號-1
滬公網(wǎng)安備 31011502015784號